全球精密轴承供应商、生产商 - 迈盛恒精
全国咨询热线:15900726823
查到的轴承 搜索【50】厚度相关的轴承_搜索结果_在线轴承大全搜索
型号 内径 外径 厚度
UCT307 35 48 150
UCFL319 95 103 250
UCFL311 55 66 150
UCFC217 85 85.7 250
UCF328 140 145 450
UEL306D1 30 72 50
UCF316 80 86 250
UCF308 40 52 150
EW306 30 72 50
- 209.550 282.575 82.550
29875/29820D 254.000 323.850 50.800
359-S/353D 46.038 90.119 44.450
436/432D 46.038 95.250 50.800
546/533D 49.982 111.125 63.500
29880/29820DC 266.700 323.850 50.800
EE275105/275161D 266.700 406.400 107.950
EE231462/231976CD 371.475 501.650 107.950
EE147112/147198DC 285.750 501.650 120.650
EE231462/232026D 371.475 514.350 107.950
EE275108/275161D 273.050 406.400 107.950
HH258248/HH258210CD 299.975 495.300 247.650
LM654642/LM654610CD 279.982 380.898 107.950
L357049/L357010CD 304.800 393.700 82.550
EE275100/275161D 254.000 406.400 107.950
LM249748/LM249710CD 254.000 347.662 69.850
EE221026/221576CD 260.350 400.050 107.950
8574/8520CD 234.950 327.025 82.550
8575/8520CD 234.950 327.025 82.550
EE275095/275161D 241.300 406.400 107.950
8578/8520CD 241.300 327.025 82.550
67989/67920CD 209.550 282.575 82.550
8573/8520CD 228.600 327.025 82.550
67983/67920CD 203.200 282.575 82.550
67985/67920CD 206.375 282.575 82.550
EE450601/451215CD 152.400 307.975 146.050
46790/46720CD 165.100 225.425 69.850
46780/46720CD 158.750 225.425 69.850
46792/46720CD 166.687 225.425 69.850
799A/792CD 130.175 206.375 82.550
799/792CD 128.588 206.375 82.550
797/792CD 130.000 206.375 82.550
795/792CD 120.650 206.375 82.550
HM262749/HM262710CD 346.075 488.950 158.750
HM262748/HM262710CD 346.075 488.950 158.750
EE231400/231976CD 355.600 501.650 107.950
EE231400/232026D 355.600 514.350 107.950
64433/64700D 109.992 177.800 69.850
64450/64700D 114.300 177.800 69.850
HH924349/HH924310D 111.125 241.300 107.950
677/672D 85.725 168.275 69.850
微信咨询&折扣
电话:15900726823